
Unlisted Shares
₹497
₹2 Cr
24.71
INE03N601010
78.67
100
₹497
| Company | Power Exchange India Limited (PXIL) |
| Incorporation Date | February 20, 2008 |
| ISIN Number | INE03N601010 |
| PAN | AAECP6452C |
| CIN | U74900MH2008PLC179152 |
| Corporate Office | • 101 - 104, 1st Floor, Inizio, Cardinal Gracious Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400099, India |
| Sector | Renewable Energy |
| Depository | CDSL & NSDL |
| Face Value | 10 |
| Book Value | 24.71 |
Power Exchange India Limited (PXIL)